Startseite
> Papageien
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Australien | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |
![]() | Bouvetinsel | 10.12.2025 | NOK | 11.8090 | 0.08468 |
![]() | Brasilien | 10.12.2025 | BRL | 6.3488 | 0.15751 |
![]() | Britische Jungferninseln | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Bulgarien | 10.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 10.12.2025 | CNY | 8.2165 | 0.12171 |
![]() | Cookinseln | 10.12.2025 | NZD | 2.0126 | 0.49687 |
![]() | Dänemark | 10.12.2025 | DKK | 7.4691 | 0.13388 |
![]() | Ecuador | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Färöer-Inseln | 10.12.2025 | DKK | 7.4691 | 0.13388 |
![]() | Grönland | 10.12.2025 | DKK | 7.4691 | 0.13388 |
![]() | Guam | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Haiti | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |
![]() | Indien | 10.12.2025 | ISK | 148.60 | 0.00673 |
![]() | Indonesien | 10.12.2025 | IDR | 19409.35 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 10.12.2025 | HUF | 383.80 | 0.00261 |
![]() | Israel | 10.12.2025 | ILS | 3.7594 | 0.266 |
![]() | Japan | 10.12.2025 | JPY | 182.32 | 0.00548 |
![]() | Kanada | 10.12.2025 | CAD | 1.6108 | 0.62081 |
![]() | Kiribati | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |
![]() | Kokosinseln | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |
![]() | Liechtenstein | 10.12.2025 | CHF | 0.9356 | 1.06883 |
![]() | Malaysia | 10.12.2025 | MYR | 4.7909 | 0.20873 |
![]() | Marshall-Inseln | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Mexiko | 10.12.2025 | MXN | 21.1794 | 0.04722 |
![]() | Mikronesien | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Namibia | 10.12.2025 | ZAR | 19.8097 | 0.05048 |
![]() | Nauru | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |
![]() | Neuseeland | 10.12.2025 | NZD | 2.0126 | 0.49687 |
![]() | Niue | 10.12.2025 | NZD | 2.0126 | 0.49687 |
![]() | Nördliche Marianen | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Norfolkinsel | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |
![]() | Norwegen | 10.12.2025 | NOK | 11.8090 | 0.08468 |
![]() | Palau | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Panama | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Philippinen | 10.12.2025 | PHP | 68.972 | 0.0145 |
![]() | Pitcairn | 10.12.2025 | NZD | 2.0126 | 0.49687 |
![]() | Polen | 10.12.2025 | PLN | 4.2248 | 0.2367 |
![]() | Puerto Rico | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Rumänien | 10.12.2025 | RON | 5.0875 | 0.19656 |
![]() | Schweden | 10.12.2025 | SEK | 10.8580 | 0.0921 |
![]() | Schweiz | 10.12.2025 | CHF | 0.9356 | 1.06883 |
![]() | Singapur | 10.12.2025 | SGD | 1.5079 | 0.66317 |
![]() | Südafrika | 10.12.2025 | ZAR | 19.8097 | 0.05048 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 10.12.2025 | GBP | 0.87410 | 1.14403 |
![]() | Südkorea | 10.12.2025 | KRW | 1710.16 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 10.12.2025 | NOK | 11.8090 | 0.08468 |
![]() | Thailand | 10.12.2025 | THB | 37.048 | 0.02699 |
![]() | Timor-Leste | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Tokelau | 10.12.2025 | NZD | 2.0126 | 0.49687 |
![]() | Tschechien | 10.12.2025 | CZK | 24.245 | 0.04125 |
![]() | Türkei | 10.12.2025 | TRY | 49.5620 | 0.02018 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Ungarn | 10.12.2025 | HUF | 383.80 | 0.00261 |
![]() | USA | 10.12.2025 | USD | 1.1634 | 0.85955 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 10.12.2025 | GBP | 0.87410 | 1.14403 |
![]() | Weihnachtsinsel | 10.12.2025 | AUD | 1.7513 | 0.571 |




























































