Willkommen auf PAPAGEIENKäFIG.DE

papageienkäfig.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Papageien als Haustiere

Startseite > Papageien

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
VI Amerikanische Jungferninseln 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
AU Australien 10.12.2025 AUD1.7513 0.571
BV Bouvetinsel 10.12.2025 NOK11.8090 0.08468
BR Brasilien 10.12.2025 BRL6.3488 0.15751
VG Britische Jungferninseln 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
BG Bulgarien 10.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.12.2025 CNY8.2165 0.12171
CK Cookinseln 10.12.2025 NZD2.0126 0.49687
DK Dänemark 10.12.2025 DKK7.4691 0.13388
EC Ecuador 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
FO Färöer-Inseln 10.12.2025 DKK7.4691 0.13388
GL Grönland 10.12.2025 DKK7.4691 0.13388
GU Guam 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
HT Haiti 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.12.2025 AUD1.7513 0.571
IN Indien 10.12.2025 ISK148.60 0.00673
ID Indonesien 10.12.2025 IDR19409.35 5.0E-5
IS Island 10.12.2025 HUF383.80 0.00261
IL Israel 10.12.2025 ILS3.7594 0.266
JP Japan 10.12.2025 JPY182.32 0.00548
CA Kanada 10.12.2025 CAD1.6108 0.62081
KI Kiribati 10.12.2025 AUD1.7513 0.571
CC Kokosinseln 10.12.2025 AUD1.7513 0.571
LI Liechtenstein 10.12.2025 CHF0.9356 1.06883
MY Malaysia 10.12.2025 MYR4.7909 0.20873
MH Marshall-Inseln 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
MX Mexiko 10.12.2025 MXN21.1794 0.04722
FM Mikronesien 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
NA Namibia 10.12.2025 ZAR19.8097 0.05048
NR Nauru 10.12.2025 AUD1.7513 0.571
NZ Neuseeland 10.12.2025 NZD2.0126 0.49687
NU Niue 10.12.2025 NZD2.0126 0.49687
MP Nördliche Marianen 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
NF Norfolkinsel 10.12.2025 AUD1.7513 0.571
NO Norwegen 10.12.2025 NOK11.8090 0.08468
PW Palau 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
PA Panama 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
PH Philippinen 10.12.2025 PHP68.972 0.0145
PN Pitcairn 10.12.2025 NZD2.0126 0.49687
PL Polen 10.12.2025 PLN4.2248 0.2367
PR Puerto Rico 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
RO Rumänien 10.12.2025 RON5.0875 0.19656
SE Schweden 10.12.2025 SEK10.8580 0.0921
CH Schweiz 10.12.2025 CHF0.9356 1.06883
SG Singapur 10.12.2025 SGD1.5079 0.66317
ZA Südafrika 10.12.2025 ZAR19.8097 0.05048
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.12.2025 GBP0.87410 1.14403
KR Südkorea 10.12.2025 KRW1710.16 0.00058
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.12.2025 NOK11.8090 0.08468
TH Thailand 10.12.2025 THB37.048 0.02699
TL Timor-Leste 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
TK Tokelau 10.12.2025 NZD2.0126 0.49687
CZ Tschechien 10.12.2025 CZK24.245 0.04125
TR Türkei 10.12.2025 TRY49.5620 0.02018
TC Turks- und Caicosinseln 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
HU Ungarn 10.12.2025 HUF383.80 0.00261
US USA 10.12.2025 USD1.1634 0.85955
GB Vereinigtes Königreich 10.12.2025 GBP0.87410 1.14403
CX Weihnachtsinsel 10.12.2025 AUD1.7513 0.571